État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Marque | ANRUK | Course maximale | 150 |
Matériau du cylindre | Alliage d'aluminium | Pouvoir | Pneumatique |
Approche structurelle | Pneumatique | garantie | un ans |
Température de fonctionnement | -20~80℃ | Couleur | argenté |
Pression de service | -- | Fluide de travail | air |
Standard ou Non standard | Standard | ||
Goûter | Gratuit | ||
Actuel Emplacement | Catégories de produits>>Cylindre pneumatique>> MXQ/MXS/MSQB/MHL/MHZ/MHY |
Marque | ANRUK | Course maximale | 150 |
Matériau du cylindre | Alliage d'aluminium | Pouvoir | Pneumatique |
Approche structurelle | Pneumatique | garantie | un ans |
Température de fonctionnement | -20~80℃ | Couleur | argenté |
Pression de service | -- | Fluide de travail | air |
Standard ou Non standard | Standard | ||
Goûter | Gratuit | ||
Actuel Emplacement | Catégories de produits>>Cylindre pneumatique>> MXQ/MXS/MSQB/MHL/MHZ/MHY |
Nous produisons le raccord pneumatique en laiton, en plastique, en fer et en zinc, un raccord pneumatique, un ajustement en laiton, un tube en polyuréthane (tube PU), un tube de bobine PU, un tuyau en PVC et en nylon, un tuyau à eau .....